PRODUCTO
Tapa de Motores
Características Técnicas
| Modelo | Dimensión | Potencia (HP) |
|---|---|---|
| Tapa Deflectora 63 | 124 mm | 0.16 – 0.50 |
| Tapa Deflectora 63 con sombrero | 124 mm | 0.16 – 0.50 |
| Tapa Deflectora 71 | 139 mm | 0.75 – 1 |
| Tapa Deflectora 80 | 157 mm | 1.5 – 2 |
| Tapa Deflectora 90 143/5 | 177 mm | 3 – 4 |
| Tapa Deflectora 100 | 197 mm | 5 |
| Tapa Deflectora 112/182/4 | 222 mm | 10 – 12.5 – 15 |
| Tapa Deflectora 132/213/5 | 255 mm | 6 – 7.5 |
| Tapa Deflectora Grasera 160/254/6 | 310 mm | 20 – 25 |
| Tapa Deflectora Grasera 180/284/6 | 345 mm | 20 – 25 |
Categorías: Accesorios


